Producenci
Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju GR20 4x5,9cm3 2xIN - 4xOUT z zaworami wyrównującymi. Zakres przepływu oleju na wejściu: 29,2 - 67,2L/min.
Opis
PRECYZYJNY ZĘBATY DZIELNIK OLEJU 2 WEJŚCIE - 4 WYJŚCIA
Z ZAWORAMI WYRÓWNUJĄCYMI KASUJĄCYMI BŁĘDY
| Symbol: | 1.22.20.4.059.1.2 |
| Producent części: | Blue Ascend Hydraulics |
| Zastosowanie: | Precyzyjny dzielnik zębaty, przeznaczony do równego podziału jednego lub dwóch niezależnych strumieni oleju na cztery sobie równe. W przypadku jednego strumienia zasilającego zaleca się, jeszcze przed dzielnikiem, podzielić go zwykłym trójnikiem na dwa mniejsze. Przeznaczony do urządzeń i maszyn, w których wymagany jest precyzyjny podział strumienia oleju bez względu na ciśnienie na wejściu oraz obciążenie odbiorników roboczych takich jak silniki czy siłowniki. Dzielnik działa równie precyzyjnie przy przepływie oleju w odwrotnym kierunku.Kompaktowa konstrukcja nie wymaga dużej przestrzeni i daje bardzo duży wachlarz zastosowań. Zastosowanie głównie do sterowania różnie obciążonymi siłownikami hydraulicznymi lub silnikami hydraulicznymi pracującymi współbieżnie a ich równa praca jest technicznym priorytetem. Zawory kasujące wyrównujące, zamontowane na każdej sekcji dzielnika, pozwalają na zerowanie błędu po każdym zakończonym cyklu pracy siłowników lub silników. Dzielnik z zaworami kasującymi błędy polecany jest do maszyn, w których siłowniki lub silniki pracują w dużej ilości cykli, gdzie istnieje niebezpieczeństwo sumowania się błędów podziału strumienia oleju. |
| Ilość kanałów wlotowych IN: | 2 (w przypadku jednego strumienia zasilającego zaleca się podzielić go zwykłym trójnikiem na dwa mniejsze) |
| Ilość kanałów wylotowych OUT: | 4 |
| Chłonność pojedynczej sekcji: | 5,9 cm3/obr |
| Minimalne obroty: | 1250 obr/min |
| Maksymalne obroty: | 3000 obr/min |
| Zakres przepływu na wejściu: | od 29,2 do 67,2L/min |
| Wydajność na wszystkich wyjściach w zakresie: | od 7,3 do 16,8L/min |
| Gwinty wejściowe: | 3/4" |
| Gwinty wyjściowe: | 1/2" |
| Gwint portu drenażowego: | |
| Maksymalna współbieżność z zaworami kasującymi: | 100% |
| Wyrównanie błędu: | aktywne zawory kasujące wyrównujące po każdym zakończonym cyklu |
| Maksymalne ciśnienie w pracy ciągłej: | 250 bar |
| Maksymalne ciśnienie w pracy chwilowej: | 280 bar |
| Zakres ciśnienia zaworów wyrównujących: | 70 - 210 bar |
| Fabryczne ustawienie zaworów wyrównujących: | 150 bar |
| Zalecana ΔP: (różnica ciśnień na poszczególnych sekcjach) | > 50 bar |